Beschreibung
-
Motorisiertes Tisch-Gestell
Elektrisch Höhenverstellbar
-
Neigbares Tisch-Gestell
Neigbar bis zu 90°
-
Sehr hohe Tragfähigkeit
bis 137 kg. Geeignet für Displays von 40“ bis 70“
-
Optimale Stabilität
durch robuste Metallkonstruktion
2.188,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: bis zu 7 Tage
Elektrisch Höhenverstellbar
Neigbar bis zu 90°
bis 137 kg. Geeignet für Displays von 40“ bis 70“
durch robuste Metallkonstruktion
| Gewicht | 50 kg |
|---|---|
| Größe | 880 × 700 × 830-1470 mm |
| Vesa | bis 800 |
Wir verwenden Cookies, um die Funktionalität dieser Website zu garantieren, Inhalte und Werbung zu personalisieren, Social Network Funktionen bereitzustellen sowie den Website-Traffic zu analysieren.
Klicken Sie auf den gewünschten Button unten, um Ihre persönlichen Cookie Einstellungen zu wählen - oder einfach alle Cookies zu akzeptieren.
Wir verwenden Cookies, um u.a. die Funktionalität dieser Website zu garantieren, Inhalte und Werbung zu personalisieren, Social Media Funktionen bereitzustellen sowie den Website-Traffic zu analysieren. Klicken Sie auf den gewünschten Button unten, um Ihre persönlichen Cookie Einstellungen zu wählen - oder einfach alle Cookies zu akzeptieren.
| Name | Host | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|
| yf_cookie_preferences | touchscreen-store.com | Speichert Ihre persönlichen Cookie-Einstellungen auf touchscreen-store.com. | 1 Jahr |
| wordpress_sec, wordpress_logged_in, wp_woocommerce_session, woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart | touchscreen-store.com | Die oben genannten Cookies sind erforderlich, um grundlegende Funktionen dieses Online Shops nutzen zu können. Dazu gehören u.a. der User-Login, der Warenkorb sowie Funktionen des Bestellprozesses. | Max. 3 Wochen |
| Namen | Host | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|
| _gat, _ga, _gid | Google Analytics | Diese Cookies informieren uns u.a. darüber, wie Sie unsere Website nutzen und wie Sie unsere Website gefunden haben. Weitere Informationen: Google Cookie Policies | Max. 2 Jahre |
| Namen | Host | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|
| _gat, _uetsid, _uetvid | Google AdWords | Diese Cookies verfolgen, wie Sie unsere Website nutzen, um Ihnen entsprechende Werbung im Google Werbe-Netzwerk anzuzeigen. Weitere Informationen: Google Cookie Policies | Max. 2 Jahre |
| MR, MUID, MUIDB, SRCHD, SRCHHPGUSR, SRCHUID, SRCHUSR | Microsoft BING | Diese Cookies verfolgen, wie Sie unsere Website nutzen, um Ihnen entsprechende Werbung im Microsoft BING Werbe-Netzwerk anzuzeigen. Weitere Informationen: Microsoft BING Cookie Policies | Max. 2 Jahre |
| _fbp | Diese Cookies verfolgen, wie Sie unsere Website nutzen, um Ihnen entsprechende Werbung im Facebook Werbe-Netzwerk anzuzeigen. Weitere Informationen: Facebook Cookie Policies | 3 Monate | |
| eu_cn, guest_id, personalization_id, ct0 | Diese Cookies verfolgen, wie Sie unsere Website nutzen, um Ihnen entsprechende Werbung im Twitter Werbe-Netzwerk anzuzeigen. Weitere Informationen: Twitter Cookie Policies | Max. 2 Jahre | |
| * | Diese Cookies verfolgen, wie Sie unsere Website nutzen, um Ihnen entsprechende Werbung im LinkedIn Werbe-Netzwerk anzuzeigen. Weitere Informationen: LinkedIn Cookie Policies | Max. 2 Jahre |
| Namen | Host | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|---|
| yf_uri, yf_referer | touchscreen-store.com | Diese Cookies informieren uns u.a. darüber, wie Sie unsere Website nutzen und wie Sie unsere Website gefunden haben. | SESSION |



